- 微信扫一扫 -
QQ:181814630
电话:15116362044
演示角色 | 演示地址 | 账号 | 密码 |
---|---|---|---|
后台PC端 | 点击进入 | dsshop | 123456 |
用户PC端 | 点击进入 | buyer | 123456 |
手机端 | 点击进入 | buyer | 123456 |
安卓APP下载地址 | http://www.csdeshang.com/document/dsshop/dsshop_uniapp_android.apk |
用户端
用户手机端安卓APP
(使用浏览器打开)
演示角色 | 演示地址 | 账号 | 密码 |
---|---|---|---|
后台PC端 | 点击进入 | dso2o | 123456 |
用户PC端 | 点击进入 | buyer | 123456 |
卖家PC端 | 点击进入 | buyer | 123456 |
服务机构PC端 | 点击进入 | 后台添加 | |
用户手机端 | 点击进入 | buyer | 123456 |
商家手机端 | 点击进入 | buyer | 123456 |
配送员 | 点击进入 | 测试配送员 | 123456 |
服务机构手机端 | 点击进入 | test1 | 123456 |
安卓APP下载地址 | http://www.csdeshang.com/document/dso2o/dso2o_uniapp_android.apk |
用户端
商家端
配送员管理端
服务机构端
用户端安卓APP
(使用浏览器打开)
商家端安卓APP
(使用浏览器打开)
配送员管理安卓APP
(使用浏览器打开)
服务机构安卓APP
(使用浏览器打开)
演示角色 | 演示地址 | 账号 | 密码 |
---|---|---|---|
后台PC端 | 点击进入 | dsmall | 123456 |
用户PC端 | 点击进入 | buyer | 123456 |
商家PC端 | 点击进入 | buyer | 123456 |
用户手机端 | 点击进入 | buyer | 123456 |
商家手机端 | 点击进入 | buyer | 123456 |
门店手机端 | 点击进入 | seller | 123456 |
安卓APP下载地址 | http://www.csdeshang.com/document/dsmall/dsmall_uniapp_android.apk |
用户端
商家端
门店端
用户安卓APP(使用浏览器打开)
商家安卓APP(使用浏览器打开)
门店安卓APP(使用浏览器打开)
1. 购物车列表
地址:/mobile/membercart/cart_list
请求类型:POST
输入:
字段 | 必填 | 示例 | 说明 |
key | 是 | 36db9822e2d3a00e7dcc58eb68c7a634 | 客户端token |
输出:
字段 | 示例 | 说明 |
cart_count | 2 | 商品种类 |
cart_val | [{...},{...},{...}...] | 按店铺分组的商品列表 |
cart_val内容为:
字段 | 示例 | 说明 |
goods | [{...},{...},{...}...] | 商品列表 |
store_id | 1 | 店铺id |
store_name | \u5b98\u65b9\u5e97\u94fa | 店铺名称 |
goods内容为:
字段 | 示例 | 说明 |
bl_id | 0 | 组合套餐id |
buyer_id | 1 | 买家id |
cart_id | 1 | 购物车id |
gc_id | 1 | 分类id |
goods_commonid | 1 | 商品公共id |
goods_freight | 0.00 | 商品重量 |
goods_id | 1 | 商品id |
goods_image | 1_2017092901044975398.jpg | 商品图片 |
goods_image_url | http:\/\/dsmall.php.60data.com\/uploads\/home\/store\/goods\/1\/1_2017092901044975398.jpg | 商品图片完整路径 |
goods_name | 3\u671f\u514d\u606f\u3010\u9ad8\u914d2799\u3011Xiaomi\/\u5c0f\u7c73 \u5c0f\u7c73NOTE 3\u5168\u7f51\u901a\u5c0f\u7c73\u624b\u673a\u65b0\u54c1 128G | 商品名称 |
goods_num | 1 | 购买数量 |
goods_price | 448.2 | 商品价格 |
goods_storage | 999 | 商品库存 |
goods_storage_alarm | 0 | 库存预警数量 |
goods_total | 448.2 | 商品小计 |
goods_vat | 0 | 是否可以开发票,值为0:否1:是之一 |
groupbuy_info | {...} | 抢购信息,如果没有抢购活动则是空字符串 |
ifmgdiscount | true | 是否有会员折扣,仅在店铺设置了会员折扣时才有该字段,且值仅为true |
is_goodsfcode | 0 | 是否为F码商品,值为0:否1:是之一 |
is_have_gift | 0 | 是否有赠品,值为0:否1:是之一 |
mgdiscount_desc | \u4f1a\u5458\u4eab\u53d7\u0039\u6298 | 会员折扣描述,仅在店铺设置了会员折扣时才有该字段 |
mgdiscount_info | {"1":{"level_discount":9,"level_name":"V1"},"2":{"level_discount":8,"level_name":"V2"},"3":{"level_discount":7,"level_name":"V3"},"4":{"level_discount":6,"level_name":"V4"}} | 会员折扣信息,仅在店铺设置了会员折扣时才有该字段,只有4个值,每个值中level_discount为折扣率,最高10,level_name为等级名 |
state | true | 商品状态,值为true:上架false:下架之一 |
storage_state | true | 库存状态,值为true:有库存false:无库存之一 |
store_id | 1 | 店铺id |
store_name | \u8d85\u7ea7\u5e97\u94fa | 店铺名称 |
transport_id | 0 | 售卖地区id |
xianshi_info | {...} | 限时折扣信息,如果没有抢购活动则是空字符串 |
2. 更新商品数量
地址:/mobile/membercart/cart_edit_quantity
请求类型:POST
输入:
字段 | 必填 | 示例 | 说明 |
key | 是 | 36db9822e2d3a00e7dcc58eb68c7a634 | 客户端token |
cart_id | 是 | 1 | 1 |
quantity | 是 | 1 | 1 |
输出:
字段 | 示例 | 说明 |
goods_price | 6299.10 | 商品价格 |
quantity | 1 | 商品数量 |
total_price | 6299.10 | 商品小计 |
3. 删除商品
地址:/mobile/membercart/cart_del
请求类型:POST
输入:
字段 | 必填 | 示例 | 说明 |
key | 是 | 36db9822e2d3a00e7dcc58eb68c7a634 | 客户端token |
cart_id | 是 | 1 | 购物车id |