- 微信扫一扫 -
QQ:181814630
电话:15116362044
演示角色 | 演示地址 | 账号 | 密码 |
---|---|---|---|
后台PC端 | 点击进入 | dsshop | 123456 |
用户PC端 | 点击进入 | buyer | 123456 |
手机端 | 点击进入 | buyer | 123456 |
安卓APP下载地址 | http://www.csdeshang.com/document/dsshop/dsshop_uniapp_android.apk |
用户端
用户手机端安卓APP
(使用浏览器打开)
演示角色 | 演示地址 | 账号 | 密码 |
---|---|---|---|
后台PC端 | 点击进入 | dso2o | 123456 |
用户PC端 | 点击进入 | buyer | 123456 |
卖家PC端 | 点击进入 | buyer | 123456 |
服务机构PC端 | 点击进入 | 后台添加 | |
用户手机端 | 点击进入 | buyer | 123456 |
商家手机端 | 点击进入 | buyer | 123456 |
配送员 | 点击进入 | 测试配送员 | 123456 |
服务机构手机端 | 点击进入 | test1 | 123456 |
安卓APP下载地址 | http://www.csdeshang.com/document/dso2o/dso2o_uniapp_android.apk |
用户端
商家端
配送员管理端
服务机构端
用户端安卓APP
(使用浏览器打开)
商家端安卓APP
(使用浏览器打开)
配送员管理安卓APP
(使用浏览器打开)
服务机构安卓APP
(使用浏览器打开)
演示角色 | 演示地址 | 账号 | 密码 |
---|---|---|---|
后台PC端 | 点击进入 | dsmall | 123456 |
用户PC端 | 点击进入 | buyer | 123456 |
商家PC端 | 点击进入 | buyer | 123456 |
用户手机端 | 点击进入 | buyer | 123456 |
商家手机端 | 点击进入 | buyer | 123456 |
门店手机端 | 点击进入 | seller | 123456 |
安卓APP下载地址 | http://www.csdeshang.com/document/dsmall/dsmall_uniapp_android.apk |
用户端
商家端
门店端
用户安卓APP(使用浏览器打开)
商家安卓APP(使用浏览器打开)
门店安卓APP(使用浏览器打开)
板块 | 子版块 | 功能名称 | 功能描述 |
PC 后 台 |
设 置 |
站点设置 | 站内基本信息设置:包含:网站名称、网站LOGO、会员中心LOGO、营业执照、站点状态、是否开启缓存、关闭站点原因、版权底部信息、ICP证书号等基本信息设置、防灌水设置等。 |
帐号同步 | 对第三方登录接口的设置,QQ登录、新浪互联、微信扫码登录等。 | ||
上传设置 | 默认商品图片、店铺图片、会员头像等相关设置。 | ||
SEO设置 | 设置网站的SEO标题、关键词、描述等相关信息 | ||
邮箱短信 | 邮件通知以及短信通知相关配置信息设置。 | ||
支付方式 | 设置网站商城的支付方式,支付方式包含支付宝支付、微信支付等。 | ||
权限设置 | 设置网站权限,以及管理员的新增、编辑、删除。 | ||
快递公司 | 显示设置支持的快递功能。 | ||
运单模板 | 显示相关打印运单的相关模板。 | ||
地区管理 | 新增、编辑、删除城市地区等相关信息。 | ||
数据备份 | 数据库备份还原操作 | ||
操作日志 | 对后台管理员的操作行为进行记录。 | ||
会 员 |
会员管理 | 平台查看、编辑、禁用相关会员信息。 | |
会员级别 | 管理会员的等级,以及等级需要的经验值。 | ||
经验值管理 | 设置网站相关的经验值规则,以及用户经验值获取的记录 | ||
会员通知 | 可以针对不同的用户组,用户名给会员发送站内消息,会员登录个人用户中心后查看 | ||
积分管理 | 设置会员积分获取规则以及显示积分的明细情况,以及对用户积分相关操作。 | ||
预存款 | 查看用户的余额,充值明细,预存款明细,提现记录以及可以对预存款进行调整 | ||
商 品 |
商品分类 | 商城的商品分类编辑,新增,删除,属性分配等设置 | |
品牌管理 | 商城品牌查询,新增,编辑,删除等设置 | ||
商品管理 | 商城商品的查询,推荐,上架,禁售等设置 | ||
类型管理 | 对商品类型的管理、新增、编辑、删除。 | ||
规格设置 | 对商品规格的管理、新增、编辑、删除。 | ||
空间管理 | 查看相关店铺上传图片的相关信息 | ||
交 易 |
发货管理 | 查看待发货,已发货,已收货的订单 | |
实物订单 | 管理实物商品的订单信息 | ||
虚拟订单 | 管理虚拟商品的订单信息 | ||
退款管理 | 对用户申请退款的订单进行处理 | ||
退货管理 | 对买家申请退货的订单进行处理 | ||
虚拟订单退款 | 管理虚拟订单退款 | ||
咨询管理 | 查看及回复用户针对商品的咨询,并设置咨询提示和新增、编辑咨询类型 | ||
举报管理 | 查看及处理用户投诉,并设置添加、编辑举报类型以及举报主题。 | ||
评价管理 | 查看来自买家对商品的评价 | ||
发货设置 | 设置发货地址,运费、配送地区、及打印设置 | ||
售卖区域 | 售卖区域和配送地区的设置 | ||
网 站 |
文章分类 | 网站内文章的分类新增,删除操作 | |
文章管理 | 对商城文章的管理、新增、编辑、删除等处理 | ||
会员协议 | 成为用户应该遵守的服务条款 | ||
页面导航 | 网站导航栏的增加、删除、编辑 | ||
广告管理 | 平台管理者的自定义广告位 | ||
友情链接 | 网站友情链接的添加、编辑、删除。 | ||
平台客服 | 查看用户咨询平台的具体相关信息。 | ||
营销 | 基本设置 | 促销、抢购、积分、代金券、等开启设置;以及积分规则设置 | |
分销设置 | 包含分销开关、分销员申请条件、基础推广佣金比例、分销商品、分销员管理、分销员等级、分销订单。 | ||
抢购管理 | 对单品设置抢购活动,可以自定义抢购开始的时间和能够参加活动的会员组,前台页面可以倒计时显示此活动信息 | ||
虚拟抢购设置 | 添加虚拟抢购产品、以及分类 | ||
手机拼团管理 | 显示店铺新增的拼团商品,以及参加拼团的会员以及订单。 | ||
限时折扣 | 查看相关店铺购买限时折扣套餐的管理,以及店铺发布限时活动产品的明细。 | ||
满即送 | 查看相关店铺购买满即送套餐的管理,以及店铺发布满即送活动的详情。 | ||
优惠套餐 | 查看相关店铺购买优惠套餐的管理,以及店铺发布优惠套餐活动的详情。 | ||
代金券 | 查看相关店铺代金券套餐的管理,以及店铺发布代金券活动的详情。 | ||
活动管理 | 显示平台发布的活动,以及店铺参与活动具体情况。 | ||
兑换礼品 | 设置平台的积分产品,以及积分兑换产品的情况。 | ||
吸粉红包 | 平台进行拓客的营销活动,平台发布活动,用户参加活动领取红包,活动红包直接存入预存款。 | ||
刮刮卡 | 通过刮开卡片进行抽奖的玩法,用户可获得优惠券,积分,红包。 | ||
幸运大抽奖 | 转盘抽奖的玩法,用户可获得优惠券,积分,红包。 | ||
幸运砸金蛋 | 砸金蛋的活动玩法,用户可获得优惠券,积分,红包。 | ||
生肖翻翻看 | 通过翻卡片进行抽奖的玩法,用户可获得优惠券,积分,红包。 | ||
平台充值卡 | 显示平台具体的充值卡相关信息。 | ||
统计 | 概述及设置 | 根据日期,显示每天用户下单人数的统计,可以根据时间段查找和导出相关数据 | |
行业分析 | 统计某行业子分类在不同时间段的下单金额、下单商品数、下单量,为分析行业销量提供依据 | ||
会员统计 | 显示会员的注册人数、会员规模、区域分析、购买分析等。 | ||
销量分析 | 显示产品的销量数、预存款、订单等统计信息。 | ||
商品分析 | 显示商品价格销量、热卖商品、销售明细等统计 | ||
市场分析 | 显示促销统计、抢购统计信息。 | ||
售后分析 | 显示退款统计及点评动态评分 | ||
公众号配置 | 公众号配置 | 配置微信公众号基础信息 | |
微信菜单 | 设置微信公众号下拉栏目的微信菜单设置。 | ||
关键字回复 | 设置微信关键字回复等相关信息。 | ||
绑定列表 | 显示用户绑定微信公众号的账户列表。 | ||
消息推送 | 设置微信消息推送。 | ||
PC 前 端 买 |
资料管理 | 账户信息 | 显示账户当前的基本情况,以及更换头像 |
账户安全 | 密码修改以及手机邮箱绑定设置 | ||
收货地址 | 会员新增、编辑、修改删除收货地址设置 | ||
我的消息 | 会员消息管理,以及接受设置 | ||
我的足迹 | 展示会员浏览商品的记录 | ||
第三方账号登录 | 设置QQ、微博、微信绑定登录 | ||
交易管理 | 实物订单 | 会员查看实物订单的相关信息 | |
虚拟订单 | 会员查看虚拟订单的相关信息 | ||
我的收藏 | 商品收藏管理 | ||
交易评价/晒单 | 交易评价/晒单情况管理 | ||
账户余额 | 账户余额、充值、提现、及明细查询管理 | ||
积分管理 | 积分明细查询,及兑换记录查询 | ||
我的代金券 | 代金券管理 | ||
客户服务 | 退款及退货 | 退款退货管理及申请 | |
商品咨询 | 会员咨询信息查看与管理 | ||
违规举报 | 举报违规商品查看与管理 | ||
平台客服 | 咨询平台客服提交与管理 | ||
会员分销 | 成为分销员 | 会员申请成为分销员,显示分销相关信息,包含下级会员,分销订单,分销佣金等。 | |
首页 | 首页 | 网站的主要活动和商品在首页突出显示 | |
搜索页 | 可根据输入的关键词在全站商品,并列出想要查找的商品 | ||
品牌 | 根据品牌对商品进行筛选 | ||
积分中心 | 了解积分的详细信息 | ||
用户登录 | 用户登录相关操作 | ||
注册页 | 用户注册相关操作 | ||
找回密码页 | 如果忘记密码可通过手机验证码找回密码 | ||
购物车页 | 购物车功能,可直接查看所有加入购物车产品 | ||
下单页流程 | 用户相关下单界面 | ||
商品详情页 | 可用图片和文字详细描述产品的详细功能及信息 | ||
手 机 端 |
买 家 中 心 |
买家中心 | 显示账户当前的基本信息情况,包含预存款,代金券,积分,会员等级等信息。 |
账户设置 | 设置用户基本资料信息、以及兴趣标签。 | ||
收货地址 | 新增/编辑/删除收货地址 | ||
我的消息 | 显示相关网站消息,管理员可以通过后台进行发送消息 | ||
我的好友 | 新增/删除我的好友 | ||
收货地址 | 用户新增、编辑、删除收货地址等相关信息。 | ||
交易订单 | 查看订单状态,商品的物流跟踪,订单详情等,可以进行支付,取消操作 | ||
我的收藏 | 显示了我感觉兴趣收藏的商品,可以进行购买等。 | ||
交易评价 | 查看当前商品的全部评价 | ||
账户余额 | 显示当前用户自己的账户余额,消费时可以用余额购买,或提现 | ||
我的积分 | 显示我的积分,我的积分可以通过购买商品获得,积分可以兑换代金券 | ||
我的代金券 | 代金券可以直接抵扣商品金额 | ||
退款及退货 | 显示我的退款/退货申请与进度 | ||
交易投诉 | 显示用户对订单进行投诉的具体信息。 | ||
商品咨询 | 用户可以咨询相关商品的问题,以及显示咨询相关信息 | ||
违规举报 | 显示用户对违规举报商品的信息 | ||
平台客服 | 买家对商品有疑问可咨询平台客服 | ||
会员分销 | 显示分销信息、下级分销会员、分销佣金。 | ||
首页 | 首页 | 网站首页相关信息 | |
用户登录 | 用户登录相关操作 | ||
注册页 | 用户注册相关操作 | ||
找回密码页 | 如果忘记密码可通过用户名加邮箱或手机号找回密码 | ||
商品分类列表 | 显示当前网站的商品分类目录 | ||
品牌列表 | 显示当前网站的所有品牌 | ||
拼团列表 | 显示当前网站所有的拼团活动列表 | ||
搜索页 | 可根据输入的关键词在全站商品,并列出想要查找的商品 | ||
积分兑换 | 显示积分兑换商品 | ||
购物车页 | 购物车功能,可直接查看所有加入购物车产品 | ||
下单页流程 | 下单的购买流程 | ||
商品详情页 | 商品相关详情展示界面。 | ||