- 微信扫一扫 -
QQ:181814630
电话:15116362044
演示角色 | 演示地址 | 账号 | 密码 |
---|---|---|---|
后台PC端 | 点击进入 | dsshop | 123456 |
用户PC端 | 点击进入 | buyer | 123456 |
手机端 | 点击进入 | buyer | 123456 |
安卓APP下载地址 | http://www.csdeshang.com/document/dsshop/dsshop_uniapp_android.apk |
用户端
用户手机端安卓APP
(使用浏览器打开)
演示角色 | 演示地址 | 账号 | 密码 |
---|---|---|---|
后台PC端 | 点击进入 | dso2o | 123456 |
用户PC端 | 点击进入 | buyer | 123456 |
卖家PC端 | 点击进入 | buyer | 123456 |
服务机构PC端 | 点击进入 | 后台添加 | |
用户手机端 | 点击进入 | buyer | 123456 |
商家手机端 | 点击进入 | buyer | 123456 |
配送员 | 点击进入 | 测试配送员 | 123456 |
服务机构手机端 | 点击进入 | test1 | 123456 |
安卓APP下载地址 | http://www.csdeshang.com/document/dso2o/dso2o_uniapp_android.apk |
用户端
商家端
配送员管理端
服务机构端
用户端安卓APP
(使用浏览器打开)
商家端安卓APP
(使用浏览器打开)
配送员管理安卓APP
(使用浏览器打开)
服务机构安卓APP
(使用浏览器打开)
演示角色 | 演示地址 | 账号 | 密码 |
---|---|---|---|
后台PC端 | 点击进入 | dsmall | 123456 |
用户PC端 | 点击进入 | buyer | 123456 |
商家PC端 | 点击进入 | buyer | 123456 |
用户手机端 | 点击进入 | buyer | 123456 |
商家手机端 | 点击进入 | buyer | 123456 |
门店手机端 | 点击进入 | seller | 123456 |
安卓APP下载地址 | http://www.csdeshang.com/document/dsmall/dsmall_uniapp_android.apk |
用户端
商家端
门店端
用户安卓APP(使用浏览器打开)
商家安卓APP(使用浏览器打开)
门店安卓APP(使用浏览器打开)
【德尚网络讯】9月7日消息,加州大学洛杉矶分校和南加州大学发布的一项研究显示,在调查的20多个与亚马逊虚假评论相关的Facebook群组中,平均每个群组有16000名成员。在每天超过560个帖子中,存在卖家刷销量或刷好评的现象,每单价格平均约6美元。据悉,随着产品销量的提升,亚马逊、沃尔玛、eBay等电商平台的评论区已经充斥着大量的虚假评论。亚马逊对此表示,目前正在使用“强大的机器学习工具和熟练的调查人员”,每周分析超过1000万条评论,目的是在虚假评论发表之前阻止它们。