- 微信扫一扫 -
QQ:181814630
电话:15116362044
演示角色 | 演示地址 | 账号 | 密码 |
---|---|---|---|
后台PC端 | 点击进入 | dsshop | 123456 |
用户PC端 | 点击进入 | buyer | 123456 |
手机端 | 点击进入 | buyer | 123456 |
安卓APP下载地址 | http://www.csdeshang.com/document/dsshop/dsshop_uniapp_android.apk |
用户端
用户手机端安卓APP
(使用浏览器打开)
演示角色 | 演示地址 | 账号 | 密码 |
---|---|---|---|
后台PC端 | 点击进入 | dso2o | 123456 |
用户PC端 | 点击进入 | buyer | 123456 |
卖家PC端 | 点击进入 | buyer | 123456 |
服务机构PC端 | 点击进入 | 后台添加 | |
用户手机端 | 点击进入 | buyer | 123456 |
商家手机端 | 点击进入 | buyer | 123456 |
配送员 | 点击进入 | 测试配送员 | 123456 |
服务机构手机端 | 点击进入 | test1 | 123456 |
安卓APP下载地址 | http://www.csdeshang.com/document/dso2o/dso2o_uniapp_android.apk |
用户端
商家端
配送员管理端
服务机构端
用户端安卓APP
(使用浏览器打开)
商家端安卓APP
(使用浏览器打开)
配送员管理安卓APP
(使用浏览器打开)
服务机构安卓APP
(使用浏览器打开)
演示角色 | 演示地址 | 账号 | 密码 |
---|---|---|---|
后台PC端 | 点击进入 | dsmall | 123456 |
用户PC端 | 点击进入 | buyer | 123456 |
商家PC端 | 点击进入 | buyer | 123456 |
用户手机端 | 点击进入 | buyer | 123456 |
商家手机端 | 点击进入 | buyer | 123456 |
门店手机端 | 点击进入 | seller | 123456 |
安卓APP下载地址 | http://www.csdeshang.com/document/dsmall/dsmall_uniapp_android.apk |
用户端
商家端
门店端
用户安卓APP(使用浏览器打开)
商家安卓APP(使用浏览器打开)
门店安卓APP(使用浏览器打开)
【德尚网络讯】7月30日消息,路透社援引知情人士消息报道称,字节跳动的投资者对TikTok的收购报价估价为500亿美元,该出价为TikTok 2020年预计收入的50倍。此前,7月23日英国《金融时报》报道称,红杉资本(Sequoia)和泛大西洋投资(General Atlantic)等为首的美国私募股权投资基金正在评估收购TikTok大部分股权的可能性。《金融时报》援引的一位知情人士透露,收购完成后,字节跳动将失去投票权并只保留TikTok的少数股权。对此项收购传言,TikTok回应表示不予置评。