- 微信扫一扫 -
QQ:181814630
电话:15116362044
演示角色 | 演示地址 | 账号 | 密码 |
---|---|---|---|
后台PC端 | 点击进入 | dsshop | 123456 |
用户PC端 | 点击进入 | buyer | 123456 |
手机端 | 点击进入 | buyer | 123456 |
安卓APP下载地址 | http://www.csdeshang.com/document/dsshop/dsshop_uniapp_android.apk |
用户端
用户手机端安卓APP
(使用浏览器打开)
演示角色 | 演示地址 | 账号 | 密码 |
---|---|---|---|
后台PC端 | 点击进入 | dso2o | 123456 |
用户PC端 | 点击进入 | buyer | 123456 |
卖家PC端 | 点击进入 | buyer | 123456 |
服务机构PC端 | 点击进入 | 后台添加 | |
用户手机端 | 点击进入 | buyer | 123456 |
商家手机端 | 点击进入 | buyer | 123456 |
配送员 | 点击进入 | 测试配送员 | 123456 |
服务机构手机端 | 点击进入 | test1 | 123456 |
安卓APP下载地址 | http://www.csdeshang.com/document/dso2o/dso2o_uniapp_android.apk |
用户端
商家端
配送员管理端
服务机构端
用户端安卓APP
(使用浏览器打开)
商家端安卓APP
(使用浏览器打开)
配送员管理安卓APP
(使用浏览器打开)
服务机构安卓APP
(使用浏览器打开)
演示角色 | 演示地址 | 账号 | 密码 |
---|---|---|---|
后台PC端 | 点击进入 | dsmall | 123456 |
用户PC端 | 点击进入 | buyer | 123456 |
商家PC端 | 点击进入 | buyer | 123456 |
用户手机端 | 点击进入 | buyer | 123456 |
商家手机端 | 点击进入 | buyer | 123456 |
门店手机端 | 点击进入 | seller | 123456 |
安卓APP下载地址 | http://www.csdeshang.com/document/dsmall/dsmall_uniapp_android.apk |
用户端
商家端
门店端
用户安卓APP(使用浏览器打开)
商家安卓APP(使用浏览器打开)
门店安卓APP(使用浏览器打开)
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|---|---|---|---|
activity_id (主键) | mediumint(9) | 否 | 活动自增ID | |
activity_title | varchar(255) | 否 | 活动标题 | |
activity_type | enum('1', '2') | 是 | NULL | 活动类型 1:商品 2:抢购 |
activity_banner | varchar(255) | 否 | 活动图片 | |
activity_style | varchar(255) | 否 | 活动页面样式 | |
activity_desc | varchar(1000) | 否 | 活动描述 | |
activity_startdate | int(10) | 否 | 0 | 活动开始时间 |
activity_enddate | int(10) | 否 | 0 | 活动结束时间 |
activity_sort | tinyint(1) | 否 | 255 | 活动排序 |
activity_state | tinyint(1) | 否 | 1 | 活动状态 0为关闭 1为开启 |
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | activity_id | 0 | A | 否 |
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|---|---|---|---|
activitydetail_id (主键) | mediumint(9) | 否 | 活动详情自增ID | |
activity_id | mediumint(8) | 否 | 0 | 活动ID |
item_id | int(11) | 否 | 商品或抢购的编号 | |
item_name | varchar(255) | 否 | 商品或抢购名称 | |
activitydetail_sort | tinyint(1) | 否 | 255 | 活动详情排序 |
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | activitydetail_id | 0 | A | 否 | |
activity_id | BTREE | 否 | 否 | activity_id | 0 | A | 否 |
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|---|---|---|---|
address_id (主键) | mediumint(10) | 否 | 地址ID | |
member_id | mediumint(10) | 否 | 0 | 会员ID |
address_realname | varchar(50) | 否 | 会员姓名 | |
city_id | mediumint(9) | 是 | NULL | 市级ID |
area_id | mediumint(10) | 否 | 0 | 地区ID |
area_info | varchar(255) | 否 | 地区内容 | |
address_detail | varchar(255) | 否 | 详细地址 | |
address_tel_phone | varchar(20) | 是 | NULL | 座机 |
address_mob_phone | varchar(15) | 是 | NULL | 手机 |
address_is_default | enum('0', '1') | 否 | 0 | 1默认收货地址 |
address_longitude | varchar(20) | 是 | 经度 | |
address_latitude | varchar(20) | 是 | 纬度 |
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | address_id | 0 | A | 否 | |
member_id | BTREE | 否 | 否 | member_id | 0 | A | 否 |
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|---|---|---|---|
admin_id (主键) | int(11) | 否 | 管理员自增ID | |
admin_name | varchar(20) | 否 | 管理员名称 | |
admin_password | varchar(32) | 否 | 管理员密码 | |
admin_login_time | int(10) | 否 | 0 | 登录时间 |
admin_login_num | int(11) | 否 | 0 | 登录次数 |
admin_is_super | tinyint(1) | 否 | 0 | 是否超级管理员 |
admin_gid | smallint(6) | 是 | 0 | 权限组ID |
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | admin_id | 1 | A | 否 |
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|---|---|---|---|
adminlog_id (主键) | int(10) | 否 | 管理员记录自增ID | |
admin_id | mediumint(8) | 否 | 0 | 管理员ID |
admin_name | char(20) | 否 | 管理员名称 | |
adminlog_content | varchar(255) | 否 | 操作内容 | |
adminlog_time | int(10) | 是 | NULL | 发生时间 |
adminlog_ip | char(15) | 否 | 管理员操作IP | |
adminlog_url | varchar(50) | 否 | controller/action |
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | adminlog_id | 0 | A | 否 |
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|---|---|---|---|
adv_id (主键) | mediumint(8) | 否 | 广告自增ID | |
ap_id | mediumint(8) | 否 | 广告位ID | |
adv_title | varchar(255) | 否 | 广告内容描述 | |
adv_link | varchar(255) | 否 | 广告链接地址 | |
adv_code | varchar(1000) | 是 | NULL | 广告图片地址 |
adv_startdate | int(10) | 是 | NULL | 广告开始时间 |
adv_enddate | int(10) | 是 | NULL | 广告结束时间 |
adv_sort | int(10) | 是 | 0 | 广告图片排序 |
adv_enabled | tinyint(1) | 是 | 1 | 广告是否有效 |
adv_clicknum | int(10) | 是 | 0 | 广告点击次数 |
adv_bgcolor | varchar(50) | 是 | NULL | 广告背景颜色 |
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | adv_id | 33 | A | 否 |
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|---|---|---|---|
ap_id (主键) | mediumint(8) | 否 | 广告位置自增ID | |
ap_name | varchar(100) | 否 | 广告位名称 | |
ap_intro | varchar(255) | 否 | 广告位简介 | |
ap_isuse | smallint(1) | 否 | 广告位是否启用:0不启用1启用 | |
ap_width | int(10) | 是 | 0 | 广告位宽度 |
ap_height | int(10) | 是 | 0 | 广告位高度 |
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | ap_id | 20 | A | 否 |
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|---|---|---|---|
aclass_id (主键) | int(10) | 否 | 相册自增ID | |
aclass_name | varchar(100) | 否 | 相册名称 | |
aclass_des | varchar(255) | 否 | 相册描述 | |
aclass_sort | tinyint(3) | 否 | 相册排序 | |
aclass_uploadtime | int(10) | 否 | 图片上传时间 | |
aclass_isdefault | tinyint(1) | 否 | 0 | 是否为默认相册,1代表默认 |
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | aclass_id | 1 | A | 否 |
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|---|---|---|---|
apic_id (主键) | int(10) | 否 | 相册图片自增ID | |
apic_name | varchar(100) | 否 | 图片名称 | |
apic_tag | varchar(255) | 否 | 图片标签 | |
aclass_id | int(10) | 是 | NULL | 相册ID |
apic_cover | varchar(255) | 否 | 图片路径 | |
apic_size | int(10) | 否 | 图片大小 | |
apic_spec | varchar(100) | 否 | 图片规格 | |
apic_uploadtime | int(10) | 否 | 图片上传时间 |
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | apic_id | 117 | A | 否 |
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|---|---|---|---|
adv_id (主键) | mediumint(8) | 否 | APP广告自增ID | |
ap_id | mediumint(8) | 否 | APP广告位ID | |
adv_title | varchar(255) | 否 | APP广告内容描述 | |
adv_type | varchar(255) | 是 | NULL | APP广告类型,goods,article |
adv_typedate | tinyint(10) | 是 | NULL | APP广告类型对应的值,判断具体跳转内容 |
adv_code | varchar(1000) | 是 | NULL | APP广告图片地址 |
adv_startdate | int(10) | 是 | NULL | APP广告开始时间 |
adv_enddate | int(10) | 是 | NULL | APP广告结束时间 |
adv_sort | int(10) | 是 | 0 | APP广告图片排序 |
adv_enabled | tinyint(1) | 是 | 1 | APP广告是否有效 |
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | adv_id | 0 | A | 否 |
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|---|---|---|---|
ap_id (主键) | mediumint(8) | 否 | APP广告位自增ID | |
ap_name | varchar(100) | 否 | APP广告位名称 | |
ap_intro | varchar(255) | 否 | APP广告位简介 | |
ap_isuse | smallint(1) | 否 | APP广告位是否启用:0不启用1启用 | |
ap_width | int(10) | 是 | 0 | APP广告位宽度 |
ap_height | int(10) | 是 | 0 | APP广告位高度 |
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | ap_id | 0 | A | 否 |
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|---|---|---|---|
area_id (主键) | int(11) | 否 | 地区自增ID | |
area_name | varchar(50) | 否 | 地区名称 | |
area_parent_id | int(11) | 否 | 0 | 地区上级ID |
area_sort | tinyint(3) | 否 | 0 | 地区排序 |
area_deep | tinyint(1) | 否 | 1 | 地区深度 |
area_region | varchar(3) | 是 | NULL | 大区名称 |
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | area_id | 2821 | A | 否 | |
area_parent_id | BTREE | 否 | 否 | area_parent_id | 940 | A | 否 |
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|---|---|---|---|
arrivalnotice_id (主键) | int(10) | 否 | 到货通知自增ID | |
goods_id | int(10) | 否 | 商品ID | |
goods_name | varchar(50) | 否 | 商品名称 | |
member_id | int(10) | 否 | 会员ID | |
arrivalnotice_addtime | int(10) | 否 | 到货通知添加时间 | |
arrivalnotice_email | varchar(100) | 否 | 邮箱 | |
arrivalnotice_mobile | varchar(11) | 否 | 手机号 | |
arrivalnotice_type | tinyint(3) | 否 | 1 | 状态 1:到货通知 2:预售 |
arrivalnotice_state | tinyint(1) | 否 | 1 | 到货通知状态 1:未通知 2:已通知 |
arrivalnotice_time | int(10) | 是 | 0 | 通知时间 |
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | arrivalnotice_id | 0 | A | 否 |
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|---|---|---|---|
article_id (主键) | int(11) | 否 | 文章自增ID | |
ac_id | mediumint(8) | 否 | 0 | 分类id |
article_url | varchar(100) | 是 | NULL | 文章跳转链接 |
article_show | tinyint(1) | 否 | 1 | 文章是否显示,0为否,1为是,默认为1 |
article_sort | tinyint(3) | 否 | 255 | 文章排序 |
article_title | varchar(100) | 是 | NULL | 文章标题 |
article_content | text | 是 | NULL | 内容 |
article_time | int(10) | 否 | 0 | 文章发布时间 |
article_pic | varchar(255) | 否 | 文章主图 |
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | article_id | 34 | A | 否 | |
ac_id | BTREE | 否 | 否 | ac_id | 17 | A | 否 |
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|---|---|---|---|
ac_id (主键) | int(10) | 否 | 文章分类自增ID | |
ac_code | varchar(20) | 是 | NULL | 文章分类标识码 |
ac_name | varchar(100) | 否 | 文章分类名称 | |
ac_parent_id | int(10) | 否 | 0 | 文章分类父ID |
ac_sort | tinyint(1) | 否 | 255 | 文章分类排序 |
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | ac_id | 7 | A | 否 | |
ac_parent_id | BTREE | 否 | 否 | ac_parent_id | 2 | A | 否 |
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|---|---|---|---|
attr_id (主键) | int(10) | 否 | 属性自增ID | |
attr_name | varchar(100) | 否 | 属性名称 | |
type_id | int(10) | 否 | 所属类型id | |
attr_value | text | 否 | 属性值 | |
attr_show | tinyint(1) | 否 | 属性是否显示。0不显示、1显示 | |
attr_sort | tinyint(1) | 否 | 属性排序 |
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | attr_id | 0 | A | 否 | |
attr_id | BTREE | 否 | 否 | attr_id | 0 | A | 否 | |
type_id | 0 | A | 否 |
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|---|---|---|---|
attrvalue_id (主键) | int(10) | 否 | 属性值id | |
attrvalue_name | varchar(100) | 否 | 属性值名称 | |
attr_id | int(10) | 否 | 所属属性id | |
type_id | int(10) | 否 | 类型id | |
attrvalue_sort | tinyint(1) | 否 | 属性值排序 |
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | attrvalue_id | 0 | A | 否 |
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|---|---|---|---|
brand_id (主键) | mediumint(11) | 否 | 品牌自增ID | |
gc_id | int(10) | 是 | 0 | 商品分类id |
brand_name | varchar(100) | 是 | NULL | 品牌名称 |
brand_initial | varchar(1) | 是 | NULL | 品牌首字母 |
brand_class | varchar(50) | 是 | NULL | 类别名称 |
brand_pic | varchar(100) | 是 | NULL | 品牌图片 |
brand_sort | tinyint(3) | 是 | 0 | 品牌排序 |
brand_recommend | tinyint(1) | 是 | 0 | 品牌推荐,0为否,1为是 |
brand_showtype | tinyint(1) | 否 | 0 | 品牌展示类型 0表示图片 1表示文字 |
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | brand_id | 0 | A | 否 |
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|---|---|---|---|
cart_id (主键) | int(11) | 否 | 购物车自增ID | |
buyer_id | int(11) | 否 | 0 | 买家ID |
goods_id | int(11) | 否 | 0 | 商品ID |
goods_name | varchar(100) | 否 | 商品名称 | |
goods_price | decimal(10,2) | 否 | 0.00 | 商品价格 |
goods_num | smallint(5) | 否 | 1 | 商品数量 |
goods_image | varchar(100) | 是 | NULL | 商品图片 |
bl_id | mediumint(8) | 否 | 0 | 组合套装ID |
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | cart_id | 0 | A | 否 | |
member_id | BTREE | 否 | 否 | buyer_id | 0 | A | 否 |
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|---|---|---|---|
id (主键) | smallint(5) | 否 | ||
code | varchar(30) | 否 | ||
value | text | 是 | NULL | |
remark | varchar(100) | 是 | 解释,备注 |
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 55 | A | 否 |
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|---|---|---|---|
consult_id (主键) | int(10) | 否 | 咨询自增ID | |
goods_id | int(11) | 是 | 0 | 商品编号 |
goods_name | varchar(100) | 否 | 商品名称 | |
member_id | int(11) | 否 | 0 | 咨询发布者会员ID 0:游客 |
member_name | varchar(100) | 是 | NULL | 会员名称 |
consulttype_id | int(10) | 否 | 咨询类型 | |
consult_content | varchar(255) | 是 | NULL | 咨询内容 |
consult_addtime | int(10) | 是 | NULL | 咨询发布时间 |
consult_reply | varchar(255) | 是 | 咨询回复内容 | |
consult_replytime | int(10) | 否 | 0 | 咨询回复时间 |
consult_isanonymous | tinyint(1) | 否 | 0 | 0表示不匿名 1表示匿名 |
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | consult_id | 0 | A | 否 | |
goods_id | BTREE | 否 | 否 | goods_id | 0 | A | 是 |
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|---|---|---|---|
consulttype_id (主键) | int(10) | 否 | 咨询类型ID | |
consulttype_name | varchar(10) | 否 | 咨询类型名称 | |
consulttype_introduce | text | 否 | 咨询类型详细介绍 | |
consulttype_sort | tinyint(3) | 否 | 0 | 咨询类型排序 |
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | consulttype_id | 4 | A | 否 |
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|---|---|---|---|
id (主键) | int(10) | 否 | 执行自增ID | |
type | tinyint(3) | 是 | NULL | 任务类型 1商品上架 2根据商品id更新商品促销价格 3优惠套装过期 4推荐展位过期 5抢购开始更新商品促销价格 6抢购过期 7限时折扣过期 |
exeid | int(10) | 否 | 0 | 关联任务的ID[如商品ID,会员ID] |
exetime | int(11) | 否 | 0 | 执行时间 |
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 0 | A | 否 |
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|---|---|---|---|
daddress_id (主键) | mediumint(10) | 否 | 发货地址ID | |
seller_name | varchar(50) | 否 | 联系人 | |
city_id | mediumint(9) | 是 | NULL | 市级ID |
area_id | mediumint(10) | 否 | 0 | 地区ID |
area_info | varchar(100) | 是 | NULL | 省市县 |
daddress_detail | varchar(100) | 否 | 发货地址 | |
daddress_telphone | varchar(40) | 是 | NULL | 发货电话 |
daddress_company | varchar(50) | 否 | 发货公司 | |
daddress_isdefault | enum('0', '1') | 否 | 0 | 是否默认 1:是0:不是 |
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | daddress_id | 0 | A | 否 |
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|---|---|---|---|
document_id (主键) | mediumint(11) | 否 | 系统文章自增ID | |
document_code | varchar(255) | 否 | 调用标识码 | |
document_title | varchar(255) | 否 | 系统文章标题 | |
document_content | text | 否 | 系统文章内容 | |
document_time | int(10) | 否 | 添加时间/修改时间 |
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | document_id | 2 | A | 否 | |
document_code | BTREE | 是 | 否 | document_code | 2 | A | 否 |
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|---|---|---|---|
geval_id (主键) | int(11) | 否 | 信誉评价自增ID | |
geval_orderid | int(11) | 否 | 订单表ID | |
geval_orderno | varchar(20) | 否 | 订单编号 | |
geval_ordergoodsid | int(11) | 否 | 订单商品表编号 | |
geval_goodsid | int(11) | 否 | 商品表编号 | |
geval_goodsname | varchar(100) | 否 | 商品名称 | |
geval_goodsprice | decimal(10,2) | 是 | NULL | 商品价格 |
geval_goodsimage | varchar(255) | 是 | NULL | 商品图片 |
geval_scores | tinyint(1) | 否 | 1-5分 | |
geval_content | varchar(255) | 是 | NULL | 信誉评价内容 |
geval_isanonymous | tinyint(1) | 否 | 0 | 0:不是 1:匿名评价 |
geval_addtime | int(11) | 否 | 评价时间 | |
geval_frommemberid | int(11) | 否 | 评价人编号 | |
geval_frommembername | varchar(100) | 否 | 评价人名称 | |
geval_state | tinyint(1) | 否 | 0 | 评价信息的状态 0为正常 1为禁止显示 |
geval_remark | varchar(255) | 是 | NULL | 管理员对评价的处理备注 |
geval_explain | varchar(255) | 是 | NULL | 解释内容 |
geval_image | varchar(255) | 是 | NULL | 晒单图片 |
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | geval_id | 0 | A | 否 |
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|---|---|---|---|
explog_id (主键) | int(11) | 否 | 经验值日志自增ID | |
explog_memberid | int(11) | 否 | 会员ID | |
explog_membername | varchar(100) | 否 | 会员名称 | |
explog_points | int(11) | 否 | 0 | 经验值负数表示扣除 |
explog_addtime | int(11) | 否 | 经验值添加时间 | |
explog_desc | varchar(100) | 否 | 经验值操作描述 | |
explog_stage | varchar(50) | 否 | 经验值操作状态 |
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | explog_id | 0 | A | 否 |
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|---|---|---|---|
express_id (主键) | tinyint(1) | 否 | 快递公司自增ID | |
express_name | varchar(50) | 否 | 快递公司名称 | |
express_state | enum('0', '1') | 否 | 1 | 快递公司状态 |
express_code | varchar(50) | 否 | 快递公司编号 | |
express_letter | char(1) | 否 | 快递公司首字母 | |
express_order | enum('1', '2') | 否 | 2 | 1:常用2:不常用 |
express_url | varchar(100) | 否 | 快递公司网址 | |
express_zt_state | tinyint(4) | 是 | 0 | 是否支持服务站配送0否1是 |
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | express_id | 47 | A | 否 |
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|---|---|---|---|
favlog_id (主键) | int(10) | 否 | 收藏记录自增ID | |
member_id | int(10) | 否 | 会员ID | |
member_name | varchar(50) | 否 | 会员名 | |
fav_id | int(10) | 否 | 商品ID或店铺ID | |
fav_time | int(10) | 否 | 收藏时间 | |
goods_name | varchar(50) | 是 | NULL | 商品名称 |
goods_image | varchar(100) | 是 | NULL | 商品图片 |
gc_id | int(10) | 是 | 0 | 商品分类ID |
favlog_price | decimal(10,2) | 是 | 0.00 | 商品收藏时价格 |
favlog_msg | varchar(20) | 是 | NULL | 收藏备注 |
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | favlog_id | 0 | A | 否 | |
member_id | BTREE | 否 | 否 | member_id | 0 | A | 否 |
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|---|---|---|---|
flowstat_stattime | int(11) | 否 | 访问日期 | |
flowstat_clicknum | int(11) | 否 | 访问量 | |
flowstat_type | varchar(10) | 否 | 类型 | |
goods_id | int(11) | 否 | 商品ID |
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|---|---|---|---|
gid (主键) | smallint(5) | 否 | 权限自增id | |
gname | varchar(50) | 是 | NULL | 权限组名 |
glimits | text | 是 | NULL | 权限组序列 |
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | gid | 0 | A | 否 |
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|---|---|---|---|
goods_id (主键) | int(10) | 否 | 商品自增ID(SKU) | |
goods_commonid | int(10) | 否 | 商品公共表id | |
goods_name | varchar(50) | 否 | 商品名称+规格名称 | |
goods_advword | varchar(150) | 否 | 商品广告词 | |
gc_id | int(10) | 否 | 商品分类ID | |
gc_id_1 | int(10) | 是 | NULL | 一级分类ID |
gc_id_2 | int(10) | 是 | NULL | 二级分类ID |
gc_id_3 | int(10) | 是 | NULL | 三级分类ID |
brand_id | int(10) | 是 | 0 | 品牌ID |
goods_price | decimal(10,2) | 否 | 商品价格 | |
goods_promotion_price | decimal(10,2) | 否 | 商品促销价格 | |
goods_promotion_type | tinyint(3) | 否 | 0 | 促销类型 0:无促销 1:抢购 2:限时折扣 |
goods_marketprice | decimal(10,2) | 否 | 商品市场价 | |
goods_serial | varchar(50) | 否 | 商家编号 | |
goods_storage_alarm | tinyint(3) | 否 | 0 | 商品库存报警值 |
goods_click | int(10) | 否 | 0 | 商品点击数量 |
goods_salenum | int(10) | 否 | 0 | 商品销售数量 |
goods_collect | int(10) | 否 | 0 | 商品收藏数量 |
goods_spec | text | 否 | 商品规格序列化 | |
goods_storage | int(10) | 否 | 0 | 商品库存 |
goods_image | varchar(100) | 是 | 商品主图 | |
goods_state | tinyint(3) | 是 | 0 | 商品状态 10:存入仓库 1:正常 |
goods_addtime | int(10) | 否 | 商品添加时间 | |
goods_edittime | int(10) | 否 | 商品编辑时间 | |
areaid_1 | int(10) | 是 | NULL | 一级地区id |
areaid_2 | int(10) | 是 | NULL | 二级地区id |
region_id | int(10) | 是 | 0 | 一级地区id |
color_id | int(10) | 否 | 0 | 颜色规格id |
transport_id | mediumint(8) | 是 | 0 | 售卖区域id |
goods_freight | decimal(10,2) | 否 | 0.00 | 运费 0:免运费 |
goods_vat | tinyint(3) | 否 | 0 | 是否开具增值税发票 1:是 0:否 |
goods_commend | tinyint(3) | 否 | 0 | 商品推荐 1:是 0:否 |
goods_stcids | varchar(255) | 否 | 店铺分类ID 首尾用,隔开 | |
evaluation_good_star | tinyint(3) | 否 | 5 | 好评星级 |
evaluation_count | int(10) | 否 | 0 | 评价数 |
is_virtual | tinyint(3) | 是 | 0 | 是否为虚拟商品 1:是 0:否 |
virtual_indate | int(10) | 是 | NULL | 虚拟商品有效期 |
virtual_limit | tinyint(3) | 是 | NULL | 虚拟商品购买上限 |
virtual_invalid_refund | tinyint(3) | 是 | 1 | 是否允许过期退款 1:是 0:否 |
is_goodsfcode | tinyint(4) | 是 | 0 | 是否为F码商品 1:是 0:否 |
is_appoint | tinyint(3) | 否 | 0 | 是否是预约商品 1:是 0:否 |
is_presell | tinyint(3) | 否 | 0 | 是否是预售商品 1:是 0:否 |
is_have_gift | tinyint(3) | 否 | 0 | 是否拥有赠品 |
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | goods_id | 148 | A | 否 |
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|---|---|---|---|
goods_id (主键) | int(10) | 否 | 商品ID | |
goods_commonid | int(10) | 否 | 商品公共表ID | |
gc_id (主键) | int(10) | 否 | 商品分类ID | |
